3. cyklus
Odohraný v 5.–6. kole. Tabuľka tak, ako vyzerala tesne pred presunom medzi divíziami – vrátane toho, kto vtedy postúpil a kto zostúpil.
Cykly
4. divízia – skupina A
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSastin-Straze3× presne · 7× 1X2 | 52 | 3 | 7 | 2 | 27/0/5 | 50 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš1× presne · 9× 1X2 | 50 | 1 | 9 | 2 | 29/2/1 | 42 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj0× presne · 8× 1X2 | 46 | 0 | 8 | 2 | 28/1/3 | 33 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHolíč1× presne · 7× 1X2 | 42 | 1 | 7 | 2 | 26/1/5 | 33 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDojč0× presne · 9× 1X2 | 42 | 0 | 9 | 2 | 25/1/6 | 38 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáčov0× presne · 6× 1X2 | 36 | 0 | 6 | 2 | 23/0/9 | 25 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníGbely0× presne · 7× 1X2 | 30 | 0 | 7 | 2 | 19/3/10 | 29 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHlboké0× presne · 5× 1X2 | 22 | 0 | 5 | 2 | 17/2/13 | 21 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSobotište0× presne · 3× 1X2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 8/9/15 | 25 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHlboké0× presne · 2× 1X2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7/7/18 | 17 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkové Humence0× presne · 1× 1X2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8/6/18 | 8 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/19 | – |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/19 | – |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/19 | – |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠaštín-Stráže0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/19 | – |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/19 | – |
| 17 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČary0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/19 | – |
4. divízia – skupina B
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty2× presne · 9× 1X2 | 52 | 2 | 9 | 2 | 25/1/5 | 46 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠaštín1× presne · 9× 1X2 | 46 | 1 | 9 | 2 | 25/2/4 | 42 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPetrova Ves0× presne · 9× 1X2 | 42 | 0 | 9 | 2 | 26/0/5 | 38 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČary1× presne · 7× 1X2 | 40 | 1 | 7 | 2 | 23/0/8 | 33 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBrodské0× presne · 8× 1X2 | 38 | 0 | 8 | 2 | 23/1/7 | 33 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLetničie0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 20/1/10 | 29 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 7× 1X2 | 34 | 0 | 7 | 2 | 20/1/10 | 29 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníUnín0× presne · 7× 1X2 | 32 | 0 | 7 | 2 | 19/1/11 | 29 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica1× presne · 5× 1X2 | 26 | 1 | 5 | 2 | 17/2/12 | 33 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 4× 1X2 | 22 | 0 | 4 | 2 | 16/2/13 | 17 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj0× presne · 2× 1X2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5/7/19 | 50 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníStudienka0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníOreské0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 17 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6/10 | – |
4. divízia – skupina C
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLopašov2× presne · 8× 1X2 | 50 | 2 | 8 | 2 | 26/2/3 | 42 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce1× presne · 9× 1X2 | 50 | 1 | 9 | 2 | 26/2/3 | 42 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPetrova Ves0× presne · 9× 1X2 | 46 | 0 | 9 | 2 | 27/2/2 | 38 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihlásenícerenany1× presne · 8× 1X2 | 42 | 1 | 8 | 2 | 26/2/3 | 38 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKoválov2× presne · 6× 1X2 | 40 | 2 | 6 | 2 | 24/3/4 | 33 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 21/1/9 | 29 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 7× 1X2 | 30 | 0 | 7 | 2 | 19/0/12 | 29 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRybky0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDubovce0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHolíč0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSobotište0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 17 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníJablonica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/9/7 | 0 % |
4. divízia – skupina D
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty1× presne · 9× 1X2 | 48 | 1 | 9 | 2 | 30/0/1 | 42 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 9× 1X2 | 42 | 0 | 9 | 2 | 26/1/4 | 38 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLetničie2× presne · 5× 1X2 | 40 | 2 | 5 | 2 | 25/0/6 | 29 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHradište pod Vratnom1× presne · 7× 1X2 | 40 | 1 | 7 | 2 | 24/1/6 | 33 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPetrova Ves0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 22/0/9 | 29 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 21/2/8 | 29 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHlboké0× presne · 5× 1X2 | 22 | 0 | 5 | 1 | 13/1/2 | 42 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníStudienka0× presne · 3× 1X2 | 18 | 0 | 3 | 1 | 11/10/10 | 25 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSekule0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHolíč0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČastkov0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSlepčany0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
| 17 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠaštín-Stráže0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/14 | – |
4. divízia – skupina E
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica1× presne · 9× 1X2 | 56 | 1 | 9 | 2 | 31/0/0 | 42 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáčov2× presne · 6× 1X2 | 44 | 2 | 6 | 2 | 27/1/3 | 33 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 20/2/9 | 29 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 8× 1X2 | 34 | 0 | 8 | 2 | 21/1/9 | 33 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves0× presne · 7× 1X2 | 34 | 0 | 7 | 2 | 19/3/9 | 29 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 7× 1X2 | 32 | 0 | 7 | 2 | 17/4/10 | 29 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 6× 1X2 | 28 | 0 | 6 | 2 | 17/1/13 | 25 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPopudinské Močidľany0× presne · 4× 1X2 | 22 | 0 | 4 | 2 | 14/7/10 | 17 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 3× 1X2 | 20 | 0 | 3 | 1 | 12/8/11 | 25 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníOreské0× presne · 3× 1X2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 8/6/17 | 25 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSajdikove Humence0× presne · 3× 1X2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 8/3/5 | 50 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence0× presne · 3× 1X2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 7/8/16 | 25 % |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSobotište0× presne · 2× 1X2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6/7/18 | 33 % |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRudník1× presne · 1× 1X2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5/7/19 | 100 % |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRohov0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDojč0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 17 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
4. divízia – skupina F
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence3× presne · 9× 1X2 | 64 | 3 | 9 | 2 | 30/1/0 | 50 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníOsuské0× presne · 8× 1X2 | 46 | 0 | 8 | 2 | 22/3/6 | 33 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica1× presne · 8× 1X2 | 44 | 1 | 8 | 2 | 23/2/6 | 38 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihlásenísastin0× presne · 9× 1X2 | 44 | 0 | 9 | 2 | 22/3/6 | 38 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 8× 1X2 | 44 | 0 | 8 | 2 | 22/3/6 | 33 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty1× presne · 8× 1X2 | 40 | 1 | 8 | 2 | 20/0/11 | 38 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 7× 1X2 | 34 | 0 | 7 | 2 | 16/4/11 | 29 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence1× presne · 6× 1X2 | 32 | 1 | 6 | 2 | 16/2/13 | 29 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj1× presne · 5× 1X2 | 30 | 1 | 5 | 2 | 21/0/10 | 25 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj0× presne · 4× 1X2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 8/9/14 | 33 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves0× presne · 4× 1X2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 8/9/14 | 33 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence0× presne · 1× 1X2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5/0/11 | 17 % |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSološnica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPetrova Ves0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPopudinske močidlany0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBratislava0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
| 17 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSajdikove Humence0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10/21 | – |
4. divízia – skupina G
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 8× 1X2 | 40 | 0 | 8 | 2 | 27/1/2 | 33 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 8× 1X2 | 38 | 0 | 8 | 2 | 26/1/3 | 33 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠtefanov0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 24/0/6 | 29 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRovensko0× presne · 6× 1X2 | 32 | 0 | 6 | 2 | 22/1/7 | 25 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 5× 1X2 | 30 | 0 | 5 | 2 | 23/0/7 | 21 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence0× presne · 5× 1X2 | 24 | 0 | 5 | 2 | 19/2/9 | 28 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 4× 1X2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 11/6/13 | 33 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 2× 1X2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 12/7/11 | 17 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPetrova Ves0× presne · 3× 1X2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 9/7/14 | 25 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPetrova Ves0× presne · 1× 1X2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7/8/15 | 13 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSobotište0× presne · 1× 1X2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7/8/15 | 8 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníTrnovec0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/17 | – |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/17 | – |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSajdikove Humence0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/17 | – |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníZávod0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/17 | – |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDubovce0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/13/17 | – |
4. divízia – skupina H
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves3× presne · 7× 1X2 | 48 | 3 | 7 | 2 | 26/0/4 | 42 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 10× 1X2 | 48 | 0 | 10 | 2 | 25/2/3 | 42 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves0× presne · 8× 1X2 | 44 | 0 | 8 | 2 | 22/2/6 | 33 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPopudinske Mocidlany1× presne · 6× 1X2 | 40 | 1 | 6 | 2 | 25/1/4 | 29 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníOreské1× presne · 7× 1X2 | 40 | 1 | 7 | 2 | 22/0/8 | 33 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 5× 1X2 | 26 | 0 | 5 | 1 | 14/11/5 | 42 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠaštín-Stráže1× presne · 4× 1X2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 11/11/8 | 42 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty0× presne · 4× 1X2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 8/11/11 | 33 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDojč0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/13 | – |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/13 | – |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/13 | – |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRybky0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/13 | – |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHolíč0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/13 | – |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníStefanov0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/13 | – |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/13 | – |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihlásenískalica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/17/13 | – |
Vysvetlivky
postúpil po tomto cyklezostúpil po tomto cykleBody – zisk počas tohto cykluV/R/P – vzájomné súboje s hráčmi v skupine
Počet postupujúcich sa medzi cyklami líši – v prvých cykloch po spustení súťaže sa ešte dopĺňajú prázdne vyššie divízie, takže vtedy postúpi viac hráčov než zvyčajne. Zelené/červené označenie tu vždy zodpovedá tomu, čo sa v danom cykle skutočne stalo, nie pevnému počtu miest.

