Tabuľky
Súťaž sa hrá v divíziách, ktoré sa počtom prispôsobujú počtu hráčov. Po každých dvoch odohraných kolách sa postupuje a zostupuje – z 1. divízie padajú štyria, z divízií pod ňou toľkí, koľko sa ich zmestí vyššie. Všetkým sa pritom body vynulujú.
4. cyklus · body sa počítajú od 7. kola
Po každom postupe a zostupe začínajú všetci od nuly, aby mal nováčik vo vyššej divízii rovnaké šance. Do ďalších presunov zostáva 1 kolo. Celkový počet bodov za sezónu nájdeš v profile hráča.
Cykly
1. divízia
16 / 16 hráčov
| # | Hráč | Body | Spolu | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence1× presne · 5× 1X2 · 158 b. za sezónu | 34 | 158 | 1 | 5 | 2 | 14/1/0 | 25 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 7× 1X2 · 162 b. za sezónu | 32 | 162 | 0 | 7 | 2 | 6/0/9 | 29 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj2× presne · 4× 1X2 · 164 b. za sezónu | 30 | 164 | 2 | 4 | 2 | 14/1/0 | 25 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica1× presne · 5× 1X2 · 148 b. za sezónu | 30 | 148 | 1 | 5 | 2 | 11/2/2 | 25 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry1× presne · 5× 1X2 · 152 b. za sezónu | 30 | 152 | 1 | 5 | 2 | 11/2/2 | 25 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSekule1× presne · 5× 1X2 · 160 b. za sezónu | 28 | 160 | 1 | 5 | 2 | 11/2/2 | 25 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDěčín1× presne · 5× 1X2 · 162 b. za sezónu | 28 | 162 | 1 | 5 | 2 | 9/1/5 | 25 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 6× 1X2 · 138 b. za sezónu | 26 | 138 | 0 | 6 | 2 | 9/1/5 | 25 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty0× presne · 5× 1X2 · 164 b. za sezónu | 26 | 164 | 0 | 5 | 2 | 8/0/7 | 21 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty0× presne · 5× 1X2 · 150 b. za sezónu | 22 | 150 | 0 | 5 | 2 | 7/0/8 | 21 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry0× presne · 4× 1X2 · 148 b. za sezónu | 20 | 148 | 0 | 4 | 2 | 4/1/10 | 17 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKuty0× presne · 4× 1X2 · 152 b. za sezónu | 18 | 152 | 0 | 4 | 2 | 4/1/10 | 17 % |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠtefanov0× presne · 4× 1X2 · 134 b. za sezónu | 18 | 134 | 0 | 4 | 2 | 0/3/12 | 17 % |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKoválov0× presne · 4× 1X2 · 180 b. za sezónu | 18 | 180 | 0 | 4 | 2 | 0/3/12 | 17 % |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠtefanov0× presne · 3× 1X2 · 166 b. za sezónu | 18 | 166 | 0 | 3 | 2 | 0/3/12 | 13 % |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 3× 1X2 · 136 b. za sezónu | 12 | 136 | 0 | 3 | 1 | 0/3/12 | 25 % |
Vysvetlivky
zostupové pásmo – 4 z každej skupiny ide nižšieBody – zisk v aktuálnom cykle (po presunoch sa nulujú)Spolu – body za celú sezónu, tie sa nenulujú nikdyV/R/P – vzájomné súboje s hráčmi v skupine (po kolách)Úsp. – podiel úspešných tipov zo všetkých možných
Pri rovnosti bodov rozhodujú v poradí: body zo vzájomných súbojov, počet presne trafených výsledkov, počet správnych tipov 1/X/2 a napokon menší počet odohraných kôl.

