1. cyklus
Odohraný v 1.–2. kole. Tabuľka tak, ako vyzerala tesne pred presunom medzi divíziami – vrátane toho, kto vtedy postúpil a kto zostúpil.
Cykly
4. divízia – skupina A
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica1× presne · 7× 1X2 | 40 | 1 | 7 | 2 | 14/0/5 | 33 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce1× presne · 7× 1X2 | 40 | 1 | 7 | 2 | 13/1/5 | 33 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves0× presne · 6× 1X2 | 36 | 0 | 6 | 2 | 12/1/6 | 25 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj0× presne · 5× 1X2 | 32 | 0 | 5 | 2 | 12/1/6 | 21 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHolíč0× presne · 6× 1X2 | 28 | 0 | 6 | 2 | 9/3/7 | 25 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáčov1× presne · 5× 1X2 | 26 | 1 | 5 | 2 | 10/0/9 | 25 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdikove Humence1× presne · 4× 1X2 | 24 | 1 | 4 | 1 | 9/1/1 | 42 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry0× presne · 5× 1X2 | 22 | 0 | 5 | 1 | 7/1/3 | 42 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty0× presne · 2× 1X2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4/2/13 | 17 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 1× 1X2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3/0/8 | 13 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 1× 1X2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/4/15 | 8 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠaštín-Stráže0× presne · 0× 1X2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/4/15 | 0 % |
4. divízia – skupina B
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníUnín1× presne · 9× 1X2 | 56 | 1 | 9 | 2 | 17/0/2 | 42 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské1× presne · 9× 1X2 | 48 | 1 | 9 | 2 | 17/0/2 | 42 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníStudienka1× presne · 8× 1X2 | 42 | 1 | 8 | 2 | 11/2/6 | 38 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica2× presne · 5× 1X2 | 32 | 2 | 5 | 2 | 8/2/9 | 29 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníUnín0× presne · 6× 1X2 | 30 | 0 | 6 | 2 | 10/2/7 | 25 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 6× 1X2 | 28 | 0 | 6 | 2 | 10/2/7 | 33 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠaštín0× presne · 5× 1X2 | 24 | 0 | 5 | 2 | 7/4/8 | 21 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 4× 1X2 | 20 | 0 | 4 | 1 | 6/2/3 | 33 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj0× presne · 3× 1X2 | 18 | 0 | 3 | 1 | 3/2/6 | 38 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 3× 1X2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2/0/9 | 25 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry0× presne · 1× 1X2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/3/15 | 8 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1/18 | – |
4. divízia – skupina C
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica3× presne · 8× 1X2 | 54 | 3 | 8 | 2 | 15/2/1 | 46 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš1× presne · 8× 1X2 | 48 | 1 | 8 | 2 | 17/0/1 | 38 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDubovce1× presne · 4× 1X2 | 28 | 1 | 4 | 2 | 9/1/8 | 21 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica1× presne · 4× 1X2 | 24 | 1 | 4 | 2 | 8/3/7 | 28 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihlásenícerenany0× presne · 6× 1X2 | 24 | 0 | 6 | 2 | 7/2/9 | 25 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDojč0× presne · 4× 1X2 | 24 | 0 | 4 | 2 | 7/1/10 | 17 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLopašov0× presne · 5× 1X2 | 22 | 0 | 5 | 1 | 7/2/1 | 42 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica1× presne · 2× 1X2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5/2/11 | 13 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 3× 1X2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2/1/7 | 25 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 2× 1X2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6/1/11 | 17 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1/17 | – |
4. divízia – skupina D
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš1× presne · 8× 1X2 | 40 | 1 | 8 | 2 | 15/1/2 | 45 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníGbely1× presne · 7× 1X2 | 40 | 1 | 7 | 2 | 15/0/3 | 33 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves1× presne · 4× 1X2 | 26 | 1 | 4 | 1 | 9/1/0 | 42 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLetničie0× presne · 4× 1X2 | 22 | 0 | 4 | 2 | 9/1/8 | 17 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHradište pod Vratnom0× presne · 4× 1X2 | 22 | 0 | 4 | 2 | 9/0/9 | 17 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš0× presne · 4× 1X2 | 20 | 0 | 4 | 1 | 8/2/8 | 33 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 5× 1X2 | 20 | 0 | 5 | 1 | 7/3/8 | 42 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSlepčany0× presne · 4× 1X2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 5/1/4 | 33 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 2× 1X2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3/3/12 | 17 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČastkov0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5/13 | – |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5/13 | – |
4. divízia – skupina E
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica2× presne · 7× 1X2 | 48 | 2 | 7 | 2 | 14/2/2 | 38 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence3× presne · 7× 1X2 | 46 | 3 | 7 | 2 | 14/1/3 | 42 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníTrnovec1× presne · 6× 1X2 | 36 | 1 | 6 | 2 | 8/3/7 | 29 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 8× 1X2 | 34 | 0 | 8 | 2 | 10/2/6 | 33 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves2× presne · 3× 1X2 | 28 | 2 | 3 | 1 | 10/0/0 | 42 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves1× presne · 4× 1X2 | 26 | 1 | 4 | 1 | 8/1/1 | 42 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníOreské1× presne · 4× 1X2 | 24 | 1 | 4 | 2 | 4/3/11 | 21 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 5× 1X2 | 22 | 0 | 5 | 2 | 3/2/13 | 21 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPopudinské Močidľany0× presne · 3× 1X2 | 18 | 0 | 3 | 2 | 3/1/14 | 13 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSobotište0× presne · 3× 1X2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 5/0/13 | 25 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHradište pod Vrátnom0× presne · 2× 1X2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4/1/13 | 17 % |
4. divízia – skupina F
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníZávod2× presne · 8× 1X2 | 52 | 2 | 8 | 2 | 12/1/4 | 42 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica1× presne · 7× 1X2 | 42 | 1 | 7 | 2 | 12/2/3 | 33 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica2× presne · 6× 1X2 | 38 | 2 | 6 | 2 | 10/0/7 | 33 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihlásenísastin0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 8/2/7 | 29 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj0× presne · 7× 1X2 | 34 | 0 | 7 | 2 | 7/1/9 | 29 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 7× 1X2 | 30 | 0 | 7 | 2 | 6/2/9 | 29 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHlboké1× presne · 6× 1X2 | 30 | 1 | 6 | 2 | 6/1/10 | 29 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBratislava1× presne · 3× 1X2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6/0/11 | 33 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence1× presne · 3× 1X2 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6/0/4 | 33 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 4× 1X2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 4/1/5 | 33 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence0× presne · 2× 1X2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1/0/9 | 17 % |
4. divízia – skupina G
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníStefanov2× presne · 7× 1X2 | 50 | 2 | 7 | 2 | 16/0/1 | 38 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLetničie2× presne · 6× 1X2 | 46 | 2 | 6 | 2 | 14/0/3 | 33 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSajdikove Humence1× presne · 9× 1X2 | 46 | 1 | 9 | 2 | 13/0/4 | 42 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 11/0/6 | 29 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry1× presne · 5× 1X2 | 28 | 1 | 5 | 1 | 8/0/2 | 50 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce0× presne · 5× 1X2 | 24 | 0 | 5 | 2 | 6/1/10 | 21 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 4× 1X2 | 22 | 0 | 4 | 2 | 5/1/11 | 17 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica0× presne · 4× 1X2 | 18 | 0 | 4 | 2 | 3/2/12 | 17 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDubovce0× presne · 3× 1X2 | 16 | 0 | 3 | 2 | 3/0/14 | 13 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠtefanov0× presne · 3× 1X2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2/0/8 | 25 % |
4. divízia – skupina H
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníOreské1× presne · 8× 1X2 | 44 | 1 | 8 | 2 | 15/2/0 | 38 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠaštín-Stráže1× presne · 7× 1X2 | 40 | 1 | 7 | 2 | 12/2/3 | 33 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRybky1× presne · 6× 1X2 | 36 | 1 | 6 | 2 | 10/0/7 | 29 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 6× 1X2 | 28 | 0 | 6 | 2 | 6/1/10 | 25 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 5× 1X2 | 26 | 0 | 5 | 1 | 8/1/1 | 42 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníLakšárska Nová Ves0× presne · 5× 1X2 | 26 | 0 | 5 | 1 | 8/1/1 | 42 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníPopudinske Mocidlany0× presne · 5× 1X2 | 26 | 0 | 5 | 2 | 6/2/9 | 21 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 4× 1X2 | 24 | 0 | 4 | 2 | 3/2/12 | 17 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 4× 1X2 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2/1/14 | 17 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníOreské0× presne · 3× 1X2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4/0/6 | 38 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHolíč0× presne · 2× 1X2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3/0/14 | 17 % |
Vysvetlivky
postúpil po tomto cyklezostúpil po tomto cykleBody – zisk počas tohto cykluV/R/P – vzájomné súboje s hráčmi v skupine
Počet postupujúcich sa medzi cyklami líši – v prvých cykloch po spustení súťaže sa ešte dopĺňajú prázdne vyššie divízie, takže vtedy postúpi viac hráčov než zvyčajne. Zelené/červené označenie tu vždy zodpovedá tomu, čo sa v danom cykle skutočne stalo, nie pevnému počtu miest.

