1. cyklus
Odohraný v 1.–2. kole. Tabuľka tak, ako vyzerala tesne pred presunom medzi divíziami – vrátane toho, kto vtedy postúpil a kto zostúpil.
Cykly
2. divízia – skupina A
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence2× presne · 9× 1X2 | 56 | 2 | 9 | 2 | 28/0/2 | 46 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry1× presne · 8× 1X2 | 44 | 1 | 8 | 2 | 20/2/8 | 38 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj1× presne · 6× 1X2 | 40 | 1 | 6 | 2 | 23/2/5 | 29 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníHolíč0× presne · 7× 1X2 | 38 | 0 | 7 | 2 | 23/1/6 | 29 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence2× presne · 6× 1X2 | 36 | 2 | 6 | 2 | 19/3/8 | 33 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 16/0/14 | 29 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRadošovce1× presne · 6× 1X2 | 32 | 1 | 6 | 2 | 15/5/10 | 29 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské1× presne · 5× 1X2 | 30 | 1 | 5 | 2 | 13/3/14 | 25 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSekule0× presne · 7× 1X2 | 30 | 0 | 7 | 2 | 12/4/14 | 29 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 6× 1X2 | 26 | 0 | 6 | 2 | 8/5/17 | 25 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 6× 1X2 | 26 | 0 | 6 | 2 | 8/4/18 | 25 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSmolinské0× presne · 5× 1X2 | 26 | 0 | 5 | 2 | 8/4/18 | 21 % |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠaštín-Stráže0× presne · 3× 1X2 | 24 | 0 | 3 | 2 | 11/0/19 | 13 % |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníRybky0× presne · 4× 1X2 | 20 | 0 | 4 | 2 | 9/0/21 | 17 % |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníDojč0× presne · 4× 1X2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 6/3/21 | 50 % |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš0× presne · 2× 1X2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2/2/26 | 17 % |
2. divízia – skupina B
| # | Hráč | Body | Presne | 1X2 | Kolá | V/R/P | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠtefanov3× presne · 8× 1X2 | 54 | 3 | 8 | 2 | 27/0/3 | 46 % |
| 2 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKuty2× presne · 8× 1X2 | 50 | 2 | 8 | 2 | 23/2/5 | 42 % |
| 3 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníMokrý Háj1× presne · 8× 1X2 | 44 | 1 | 8 | 2 | 21/2/7 | 38 % |
| 4 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica2× presne · 7× 1X2 | 44 | 2 | 7 | 2 | 17/2/11 | 38 % |
| 5 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence1× presne · 7× 1X2 | 38 | 1 | 7 | 2 | 21/1/8 | 33 % |
| 6 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠajdíkove Humence1× presne · 7× 1X2 | 36 | 1 | 7 | 2 | 19/2/9 | 33 % |
| 7 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníČáry0× presne · 7× 1X2 | 36 | 0 | 7 | 2 | 18/2/10 | 29 % |
| 8 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníKúty1× presne · 6× 1X2 | 36 | 1 | 6 | 2 | 14/2/14 | 29 % |
| 9 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníBorský Mikuláš0× presne · 6× 1X2 | 34 | 0 | 6 | 2 | 17/3/10 | 25 % |
| 10 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSobotište1× presne · 5× 1X2 | 30 | 1 | 5 | 2 | 14/1/15 | 25 % |
| 11 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠtefanov0× presne · 5× 1X2 | 24 | 0 | 5 | 2 | 7/2/21 | 21 % |
| 12 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníŠtefanov0× presne · 5× 1X2 | 22 | 0 | 5 | 2 | 7/2/21 | 21 % |
| 13 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSološnica0× presne · 3× 1X2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 11/2/17 | 25 % |
| 14 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSenica0× presne · 3× 1X2 | 16 | 0 | 3 | 2 | 4/0/26 | 15 % |
| 15 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSkalica1× presne · 1× 1X2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6/3/21 | 17 % |
| 16 | Meno skryté, zobrazí sa po prihláseníSekule0× presne · 0× 1X2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2/28 | 0 % |
Vysvetlivky
postúpil po tomto cyklezostúpil po tomto cykleBody – zisk počas tohto cykluV/R/P – vzájomné súboje s hráčmi v skupine
Počet postupujúcich sa medzi cyklami líši – v prvých cykloch po spustení súťaže sa ešte dopĺňajú prázdne vyššie divízie, takže vtedy postúpi viac hráčov než zvyčajne. Zelené/červené označenie tu vždy zodpovedá tomu, čo sa v danom cykle skutočne stalo, nie pevnému počtu miest.

