Mohamed Abou Elyazid
📍 Gbely · mido450
4. divízia · 4. divízia – skupina F
Hráčom od 19. 10. 2026
12
bodov za sezónu
v 6. cykle 0 b.
Umiestnenie v skupine
19.
4. divízia – skupina F
Celkové poradie
238.
podľa bodov za sezónu
Odohraných kôl
1
6 tipov spolu
Úspešnosť
50 %
tipov s bodovým ziskom
Body po cykloch
Po každých postupoch a zostupoch sa tabuľka nuluje. Tu vidíš, koľko bodov priniesol každý cyklus – ich súčet je tvoj celkový zisk za sezónu.
- 11. – 2. kolobez zmeny divízie0 b.0× presne · 0× 1X2
- 23. – 4. kolobez zmeny divízie0 b.0× presne · 0× 1X2
- 35. – 6. kolobez zmeny divízie0 b.0× presne · 0× 1X2
- 47. – 8. kolobez zmeny divízie0 b.0× presne · 0× 1X2
- 59. – 10. kolo= bez zmeny v skupine 4. divízia – skupina F12 b.0× presne · 3× 1X2
- 611. kolo – prebiehaaktuálny cyklus0 b.0× presne · 0× 1X2
Spolu za sezónu: 12 b.
Vývoj bodov v sezóne
Celkový súčet po jednotlivých vyhodnotených kolách – naprieč všetkými cyklami, bez nulovania
Úspešnosť tipovania
- Výhry
- 0
- Remízy
- 0
- Prehry
- 0
- Body zo súbojov
- 0
Výhry, remízy a prehry sú vzájomné súboje s ostatnými hráčmi v skupine – v každom kole „hráš“ proti všetkým z nich. Rátajú sa za aktuálny cyklus.
História tipov
| Kolo | Zápas | Tip | 1X2 | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | FK TJ Kúty–OFK Mokrý Háj ne 25. 10. 13:30 Tip 2:0 · 1X2 1 · výsledok 7:0 | 2:0 | 1 | 7:0 | +4 |
| 10. | ŠK Baník Čáry–TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom ne 25. 10. 13:30 Tip 1:0 · 1X2 1 · výsledok 1:1 | 1:0 | 1 | 1:1 | 0 |
| 10. | TJ Družstevník Sobotište–TJ Chvojničan Radošovce ne 25. 10. 13:30 Tip 3:2 · 1X2 1 · výsledok 1:3 | 3:2 | 1 | 1:3 | 0 |
| 10. | TJ KERKO Šajdíkove Humence–OŠK Rohov ne 25. 10. 13:30 Tip 2:2 · 1X2 X · výsledok 4:1 | 2:2 | X | 4:1 | 0 |
| 10. | TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves–TJ Družstevník Smolinské so 24. 10. 13:30 Tip 4:0 · 1X2 1 · výsledok 11:2 | 4:0 | 1 | 11:2 | +4 |
| 10. | TJ Družstevník Letničie–ŠK Petrova Ves so 24. 10. 13:30 Tip 1:3 · 1X2 2 · výsledok 1:12 | 1:3 | 2 | 1:12 | +4 |

